Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Asturias ![]() | 7 - 17 | ![]() | Autonomica | 2021 - 22 | Polideportivo El Fango (Bilbao) | |
Cantabria ![]() | 0 - 34 | ![]() | Autonomica | 2021 - 22 | Polideportivo El Fango (Bilbao) | |
Aragon ![]() | 12 - 25 | ![]() | Autonomica | 2021 - 22 | Polideportivo El Fango (Bilbao) |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Baleares ![]() | 51 - 0 | ![]() | Autonomica | 2021 - 22 | Campo Del Rio |
Tercero al quinto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Murcia ![]() | 7 - 0 | ![]() | Autonomica | 2021 - 22 | U. Alfonso X El Sabio | |
Cantabria ![]() | 10 - 17 | ![]() | Autonomica | 2021 - 22 | U. Alfonso X El Sabio | |
Asturias ![]() | 5 - 12 | ![]() | Autonomica | 2021 - 22 | U. Alfonso X El Sabio |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Aragon ![]() | 12 - 15 | ![]() | Autonomica | 2021 - 22 | Baldiri Aleu |
Promocion
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Galicia ![]() | 38 - 10 | ![]() | Autonomica | 2021 - 22 | Pepe Rojo |