3ra Division de Honor 2012-13
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 314 | 57 | 257 | 5 | 33 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 317 | 73 | 244 | 7 | 31 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 307 | 83 | 224 | 5 | 25 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 181 | 160 | 21 | 4 | 20 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 115 | 267 | -152 | 3 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 96 | 220 | -124 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 113 | 262 | -149 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 36 | 357 | -321 | 1 | 1 |
Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Bizkarians RE ![]() | 12 - 46 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
G.E.i E.G. ![]() | 26 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
INEF Bcn ![]() | 34 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | La Foixarda | |
Gotics RC ![]() | 3 - 71 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 17 - 43 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Valle del Arcipreste | |
Comp. Cisneros ![]() | 38 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Central | |
Olimpico de Poz. ![]() | 12 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Valle de las Cañas | |
Gotics RC ![]() | 0 - 25 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 22 - 14 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Valle del Arcipreste | |
CRAT ![]() | 55 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
G.E.i E.G. ![]() | 14 - 57 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
INEF Bcn ![]() | 59 - 3 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | La Foixarda |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Comp. Cisneros ![]() | 40 - 27 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Central | |
Olimpico de Poz. ![]() | 27 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Valle de las Cañas | |
Gotics RC ![]() | 20 - 33 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
Bizkarians RE ![]() | 10 - 48 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
G.E.i E.G. ![]() | 10 - 64 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
CRAT ![]() | 100 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
CR Majadahonda ![]() | 10 - 64 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Valle del Arcipreste | |
Comp. Cisneros ![]() | 32 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Central |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Bizkarians RE ![]() | 27 - 8 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
INEF Bcn ![]() | 22 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | La Foixarda | |
Gotics RC ![]() | 10 - 22 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
Olimpico de Poz. ![]() | 22 - 14 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Valle de las Cañas |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT ![]() | 39 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | ||
CR Majadahonda ![]() | 0 - 70 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Valle del Arcipreste | |
Comp. Cisneros ![]() | 47 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Central | |
Olimpico de Poz. ![]() | 64 - 3 | ![]() | Liga Iberdrola | 2012 - 13 | Valle de las Cañas |