Fase de Grupos
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Svns I 2025 – 26 |
Septimo al Octavo
Svns I 2025 – 26 |
Quinto al Sexto
Svns I 2025 – 26 |
Tercero al cuarto
Svns I 2025 – 26 |
Final
Svns I 2025 – 26 |
Grupo A
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gran Bretaña | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canada | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Estados Unidos | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fiji | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















