Grupo Unico
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 19 - 12 | Autonomica Sub 18 | 2015 - 16 | Cullera | ||
| Catalunya | 22 - 25 | Autonomica Sub 18 | 2015 - 16 | Cullera | ||
| C. Valenciana | 5 - 15 | Autonomica Sub 18 | 2015 - 16 | Cullera | ||
| Catalunya | 35 - 5 | Autonomica Sub 18 | 2015 - 16 | Cullera | ||
| C. Valenciana | 30 - 10 | Autonomica Sub 18 | 2015 - 16 | Cullera | ||
| Madrid | 5 - 15 | Autonomica Sub 18 | 2015 - 16 | Cullera |


