7ma Division de Honor (Liga Iberdrola) 2016-17
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 206 | 91 | 115 | 7 | 35 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 139 | 87 | 52 | 4 | 22 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 139 | 117 | 22 | 3 | 21 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 114 | 125 | -11 | 2 | 20 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 174 | 134 | 40 | 7 | 19 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 108 | 130 | -22 | 2 | 14 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 105 | 175 | -70 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 63 | 189 | -126 | 0 | 2 |
Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
XV Hortaleza ![]() | 21 - 8 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Campo de Rugby de Hortaleza | |
CR Majadahonda ![]() | 22 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Valle del Arcipreste | |
Olimpico de Poz. ![]() | 30 - 26 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Valle de las Cañas | |
Sanse Sc. RC ![]() | 11 - 27 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Polideportivo Dehesa Boyal |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
G.E.i E.G. ![]() | 11 - 27 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | ||
CRAT ![]() | 22 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | ||
INEF Bcn ![]() | 15 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | La Foixarda | |
CR Majadahonda ![]() | 15 - 15 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Valle del Arcipreste |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanse Sc. RC ![]() | 18 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Polideportivo Dehesa Boyal | |
XV Hortaleza ![]() | 8 - 9 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Campo de Rugby de Hortaleza | |
Olimpico de Poz. ![]() | 20 - 18 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Valle de las Cañas | |
Getxo A. RT ![]() | 32 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Fadura |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 3 - 37 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Valle del Arcipreste | |
XV Hortaleza ![]() | 25 - 36 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Campo de Rugby de Hortaleza | |
G.E.i E.G. ![]() | 10 - 33 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | ||
CRAT ![]() | 29 - 20 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 10 - 14 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | La Foixarda | |
Getxo A. RT ![]() | 10 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Fadura | |
Sanse Sc. RC ![]() | 5 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Polideportivo Dehesa Boyal | |
Olimpico de Poz. ![]() | 32 - 6 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Valle de las Cañas |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 41 - 14 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Valle de las Cañas | |
CRAT ![]() | 46 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | ||
CR Majadahonda ![]() | 14 - 36 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Valle del Arcipreste | |
XV Hortaleza ![]() | 18 - 24 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Campo de Rugby de Hortaleza |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
G.E.i E.G. ![]() | 19 - 34 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | ||
Getxo A. RT ![]() | 5 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Fadura | |
INEF Bcn ![]() | 44 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | La Foixarda | |
Sanse Sc. RC ![]() | 13 - 19 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Polideportivo Dehesa Boyal |
Semifinales
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 17 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Valle de las Cañas | |
CRAT ![]() | 12 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 22 - 21 | ![]() | Liga Iberdrola | 2016 - 17 | Campo de San Amaro |