Jornada 1
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Jornada 2
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Jornada 3
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Jornada 4
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Jornada 5
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Jornada 6
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Jornada 7
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Jornada 8
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Jornada 9
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Madrid 2025 – 26 |
Tabla de Posiciones - Madrid - Primera
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallecas RU | - | 9 | 6 | 0 | 3 | 281 | 157 | 124 | 7 | 31 |
| 2 | Veterinaria | - | 9 | 6 | 0 | 3 | 286 | 90 | 196 | 6 | 30 |
| 3 | Jabatas Most. RC | - | 9 | 6 | 0 | 3 | 315 | 124 | 191 | 6 | 30 |
| 4 | CR Majadahonda B | - | 9 | 6 | 0 | 3 | 198 | 114 | 84 | 5 | 29 |
| 5 | Olimpico de Poz. B | - | 9 | 6 | 0 | 3 | 131 | 144 | -13 | 2 | 26 |
| 6 | Liceo Frances | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 185 | 106 | 79 | 5 | 25 |
| 7 | Sanse Sc. RC | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 141 | 140 | 1 | 3 | 23 |
| 8 | Torrelodones RC | - | 9 | 4 | 0 | 5 | 192 | 205 | -13 | 6 | 22 |
| 9 | Comp. Cisneros B | - | 9 | 1 | 0 | 8 | 79 | 486 | -407 | -2 | 2 |
| 10 | CRC Pozuelo | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 83 | 325 | -242 | 0 | 0 |
Segunda Ascenso
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilas R.Toledo | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 239 | 80 | 159 | 6 | 30 |
| 2 | AD Ing. Ind. L.R. | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 282 | 14 | 268 | 5 | 25 |
| 3 | Getafe CR | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 126 | 114 | 12 | 4 | 16 |
| 4 | Filo Rugby Club | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | 161 | -22 | 2 | 14 |
| 5 | Arquitectura | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 235 | -185 | 1 | 5 |
| 6 | CR Alcala | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 251 | -232 | 0 | 0 |
Segunda Permanencia
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE Rugby Alcorcon | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 1 | 5 |
| 2 | Collado Villalba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Geologicas RFUC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | XV Hortaleza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Osos del Prado | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46 | -39 | 0 | 0 |









































