2do Campeonato de España a X 1995 - 96 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Elche ![]() | 0 - 33 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
Getafe CR ![]() | 42 - 0 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
INEF Bcn ![]() | 7 - 5 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
U. Politecnica Valencia ![]() | 0 - 27 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
RC L´Hospitalet ![]() | 12 - 0 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
CR Majadahonda ![]() | 23 - 0 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche |
Grupo C
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcobendas Rugby ![]() | 5 - 0 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche |
Grupo D
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Comp. Cisneros ![]() | 0 - 24 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
BUC ![]() | 29 - 0 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
Liceo Frances ![]() | 7 - 27 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche |
Bronce
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Elche ![]() | 0 - 17 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
Comp. Cisneros ![]() | 12 - 0 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche |
Plata
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Getafe CR ![]() | 15 - 5 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
Durango N.G. RT ![]() | 7 - 10 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
RC L´Hospitalet ![]() | 0 - 12 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
Liceo Frances ![]() | 0 - 5 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche |
Oro
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 7 - 10 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
Alcobendas Rugby ![]() | 0 - 0 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
INEF Bcn ![]() | 0 - 10 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche | |
CR Majadahonda ![]() | 7 - 0 | ![]() | Campeonato de España X | 1995 - 96 | Elche |