Tabla de Posiciones - Galicia
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago RC | - | 12 | 11 | 0 | 1 | 513 | 187 | 326 | 9 | 53 |
| 2 | CRAT B | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 744 | 217 | 527 | 9 | 45 |
| 3 | Pontevedra RC | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 361 | 418 | -57 | 3 | 23 |
| 4 | CR Coreti Lalin | - | 12 | 2 | 1 | 9 | 293 | 590 | -297 | 4 | 14 |
| 5 | U. Vigo RC | - | 12 | 2 | 1 | 9 | 148 | 647 | -499 | 0 | 10 |









