Tabla de Posiciones - Galicia
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago RC | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 391 | 173 | 218 | 6 | 38 |
| 2 | CRAT B | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 485 | 143 | 342 | 6 | 30 |
| 3 | Pontevedra RC | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 303 | 340 | -37 | 4 | 20 |
| 4 | U. Vigo RC | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 117 | 372 | -255 | 1 | 11 |
| 5 | CR Coreti Lalin | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 202 | 470 | -268 | 2 | 8 |









