Jornada 1
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| España | 48 - 0 | Lunel | ||
| Noruega | 5 - 50 | Lunel | ||
| Suecia | 32 - 0 | Lunel | ||
| Francia | 51 - 0 | Lunel |
Jornada 2
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Belgica | 0 - 29 | Lunel | ||
| Francia | 40 - 5 | Lunel | ||
| Portugal | 40 - 0 | Lunel | ||
| Noruega | 7 - 0 | Lunel |
Jornada 3
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Francia | 52 - 0 | Lunel | ||
| Suecia | 12 - 10 | Lunel | ||
| Republica Checa | 0 - 47 | Lunel | ||
| España | 45 - 0 | Lunel |
Jornada 4
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| España | 50 - 0 | Lunel | ||
| Croacia | 19 - 5 | Lunel | ||
| Belgica | 19 - 5 | Lunel | ||
| Francia | 22 - 0 | Lunel |
Jornada 5
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| España | 19 - 5 | Lunel | ||
| Suecia | 19 - 0 | Lunel | ||
| Noruega | 0 - 12 | Lunel | ||
| Portugal | 40 - 5 | Lunel |
Final Bronce
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Republica Checa | 24 - 0 | Lunel |
Semifinales Plata
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Belgica | 7 - 0 | Lunel | ||
| Portugal | 26 - 5 | Lunel |
Septimo y Octavo
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Noruega | 5 - 7 | Lunel |
Final Plata
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | 14 - 0 | Lunel |
Semifinales Oro
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Francia | 35 - 0 | Lunel | ||
| España | 49 - 0 | Lunel |
Tercero y cuarto
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Suecia | 0 - 5 | Lunel |
Final
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| España | 21 - 12 | Lunel |









