Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Gales | 10 - 30 | Escocia | Arms Park | |
Francia | 22 - 5 | Irlanda | Savigny sur Orge | |
España | 3 - 71 | Inglaterra | Pinares de Venecia |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Escocia | 7 - 20 | Inglaterra | Netherdale | |
Irlanda | 13 - 14 | Gales | Thomond Park | |
Francia | 24 - 0 | España | Perpignan |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Inglaterra | 51 - 10 | Irlanda | Twickenham | |
España | 6 - 5 | Escocia | Lalin | |
Gales | 0 - 22 | Francia | Arms Park |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Inglaterra | 53 - 3 | Gales | The Stoop | |
Irlanda | 7 - 8 | España | Thomond Park | |
Escocia | 12 - 16 | Francia | Murrayfield |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Francia | 13 - 12 | Inglaterra | Bourg-en-Bresse | |
Gales | 7 - 12 | España | Arms Park | |
Irlanda | 0 - 17 | Escocia | Thomond Park |