Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Inglaterra ![]() | 57 - 0 | ![]() | Twickenham | |
Gales ![]() | 34 - 0 | ![]() | Cardiff Arms Park | |
Escocia ![]() | 25 - 0 | ![]() | Netherdale |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Gales ![]() | 7 - 69 | ![]() | Cardiff Arms Park | |
España ![]() | 0 - 16 | ![]() | Central | |
Francia ![]() | 14 - 19 | ![]() | Evreux |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Inglaterra ![]() | 74 - 0 | ![]() | Harlequins RFC | |
Escocia ![]() | 9 - 8 | ![]() | Meadowbank | |
Irlanda ![]() | 0 - 20 | ![]() | Limerick |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Gales ![]() | 17 - 0 | ![]() | Cardiff Arms Park | |
España ![]() | 7 - 27 | ![]() | El Palau | |
Inglaterra ![]() | 31 - 0 | ![]() | Harlequins RFC |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Sede |
---|---|---|---|---|
Francia ![]() | 34 - 7 | ![]() | Paris | |
Escocia ![]() | 48 - 7 | ![]() | Meadowbank | |
Irlanda ![]() | 3 - 46 | ![]() | Thomond Park |