Jornada 6
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Tabla de Posiciones - Castilla y Leon 1ra
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador R.C B | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 253 | 99 | 154 | 5 | 27 |
| 2 | VRAC | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 270 | 49 | 221 | 3 | 19 |
| 3 | Cormoran RC Santander | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 139 | 68 | 71 | 3 | 17 |
| 4 | Gijon Rugby Club | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 117 | 164 | -47 | 3 | 15 |
| 5 | Ciudad de Oviedo | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 48 | 233 | -185 | 0 | 8 |
| 6 | CDU Salamanca | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 53 | 267 | -214 | 1 | 1 |











