4ta Division de Honor 2013-14
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 231 | 39 | 192 | 6 | 34 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 157 | 89 | 68 | 3 | 27 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 68 | 181 | 7 | 27 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 167 | 118 | 49 | 5 | 21 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 149 | 199 | -50 | 6 | 14 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 | 93 | -50 | 3 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 69 | 220 | -151 | 1 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 251 | -239 | 0 | 0 |
Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT ![]() | 56 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | ||
G.E.i E.G. ![]() | 44 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | ||
INEF Bcn ![]() | 19 - 15 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | La Foixarda | |
Getxo A. RT ![]() | 17 - 19 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Fadura |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Getxo A. RT ![]() | 24 - 19 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Fadura | |
Comp. Cisneros ![]() | 0 - 29 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Central | |
Olimpico de Poz. ![]() | 30 - 3 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Valle de las Cañas | |
Sanse Sc. RC ![]() | 3 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Polideportivo Dehesa Boyal |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 13 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Valle del Arcipreste | |
CRAT ![]() | 15 - 8 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | ||
G.E.i E.G. ![]() | 17 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | ||
INEF Bcn ![]() | 36 - 29 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | La Foixarda |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
INEF Bcn ![]() | 19 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | La Foixarda | |
Sanse Sc. RC ![]() | 0 - 22 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Polideportivo Dehesa Boyal | |
Olimpico de Poz. ![]() | 66 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Valle de las Cañas | |
Getxo A. RT ![]() | 43 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Fadura |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
G.E.i E.G. ![]() | 34 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | ||
CRAT ![]() | 24 - 7 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | ||
CR Majadahonda ![]() | 10 - 3 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Valle del Arcipreste | |
Comp. Cisneros ![]() | 7 - 74 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Central |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
G.E.i E.G. ![]() | 24 - 28 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | ||
INEF Bcn ![]() | 31 - 8 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | La Foixarda | |
Sanse Sc. RC ![]() | 8 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Polideportivo Dehesa Boyal | |
Getxo A. RT ![]() | 24 - 34 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Fadura |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT ![]() | 57 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | ||
CR Majadahonda ![]() | 19 - 40 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Valle del Arcipreste | |
Comp. Cisneros ![]() | 5 - 40 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Central | |
Olimpico de Poz. ![]() | 22 - 0 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Valle de las Cañas |
Semifinales
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT ![]() | 28 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | ||
INEF Bcn ![]() | 0 - 43 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | La Foixarda |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CRAT ![]() | 17 - 21 | ![]() | Liga Iberdrola | 2013 - 14 | Puente Castro |