Tabla de Posiciones - Catalunya - Division de Honor
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 10 | 9 | 0 | 1 | 257 | 71 | 186 | 9 | 45 |
2 | ![]() | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 121 | 48 | 2 | 34 |
3 | ![]() | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 199 | 163 | 36 | 6 | 26 |
4 | ![]() | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 158 | 115 | 43 | 4 | 24 |
5 | ![]() | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 123 | 209 | -86 | 3 | 15 |
6 | ![]() | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 264 | -227 | 1 | 1 |
Tabla de Posiciones - Catalunya - Primera
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 10 | 9 | 0 | 1 | 373 | 62 | 311 | 10 | 46 |
2 | ![]() | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 226 | 201 | 25 | 4 | 28 |
3 | ![]() | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 150 | 204 | -54 | 4 | 20 |
4 | ![]() | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 179 | 247 | -68 | 4 | 20 |
5 | ![]() | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 230 | 285 | -55 | 3 | 19 |
6 | ![]() | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 111 | 270 | -159 | 0 | 12 |
Tabla de Posiciones - Catalunya - Segunda
Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 353 | 155 | 198 | 6 | 36 |
2 | ![]() | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 266 | 101 | 165 | 7 | 29 |
3 | ![]() | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 307 | 161 | 146 | 4 | 28 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 107 | 172 | -65 | 0 | 22 |
5 | ![]() | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 143 | 255 | -112 | 3 | 19 |
6 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 155 | 231 | -76 | 4 | 14 |
7 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 110 | 366 | -256 | 2 | 10 |