Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Liga belga
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dendermonde RC | - | 14 | 12 | 0 | 2 | 469 | 224 | 245 | 10 | 58 |
| 2 | Gent RFC VWZ | - | 14 | 11 | 1 | 2 | 668 | 139 | 529 | 10 | 56 |
| 3 | Boitsfort RC | - | 14 | 8 | 1 | 5 | 472 | 219 | 253 | 9 | 43 |
| 4 | Royal Kituro Schaerbeek RC | - | 14 | 8 | 0 | 6 | 369 | 185 | 184 | 9 | 41 |
| 5 | Rugby Club Frameries | - | 14 | 8 | 1 | 5 | 327 | 168 | 159 | 6 | 40 |
| 6 | - | 14 | 5 | 1 | 8 | 298 | 338 | -40 | 6 | 28 | |
| 7 | Royal Rugby Namur | - | 14 | 2 | 0 | 12 | 89 | 703 | -614 | 1 | 9 |
| 8 | Royal FC Liégeois Rugby | - | 14 | 0 | 0 | 14 | 96 | 812 | -716 | 0 | 0 |














