Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Liga belga
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boitsfort RC | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 207 | 61 | 146 | 2 | 24 |
| 2 | Dendermonde RC | 7 | 5 | 0 | 2 | 214 | 161 | 53 | 3 | 23 | |
| 3 | Gent RFC VWZ | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 321 | 44 | 277 | 5 | 23 |
| 4 | Royal Kituro Schaerbeek RC | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 219 | 94 | 125 | 5 | 21 |
| 5 | Rugby Club Frameries | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 155 | 72 | 83 | 3 | 21 |
| 6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 143 | -2 | 2 | 12 | |
| 7 | Royal Rugby Namur | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 40 | 346 | -306 | 0 | 4 |
| 8 | Royal FC Liégeois Rugby | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 48 | 424 | -376 | -1 | -1 |














