1ra Copa Challenge de VII 2018 -19 - Grupo A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura | 0 - 22 | CAU Valencia | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
U.Sevilla C.R. | 24 - 5 | Getxo A. RT | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
El Salvador R.C. | 28 - 7 | CAU Valencia | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Arquitectura | 5 - 33 | Getxo A. RT | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
El Salvador R.C. | 22 - 12 | Getxo A. RT | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Arquitectura | 5 - 31 | U.Sevilla C.R. | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
El Salvador R.C. | 7 - 31 | U.Sevilla C.R. | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Getxo A. RT | 10 - 15 | CAU Valencia | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
El Salvador R.C. | 19 - 17 | Arquitectura | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
U.Sevilla C.R. | 22 - 0 | CAU Valencia | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Grupo B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozuelo RU | 10 - 24 | Shamrock RC | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
C.P. Les Abelles | 12 - 22 | CD Pingüinos | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Eibar RT | 36 - 0 | Shamrock RC | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Pozuelo RU | 5 - 27 | CD Pingüinos | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Eibar RT | 17 - 5 | CD Pingüinos | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Pozuelo RU | 0 - 40 | C.P. Les Abelles | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Eibar RT | 32 - 19 | C.P. Les Abelles | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
CD Pingüinos | 15 - 5 | Shamrock RC | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Eibar RT | 29 - 0 | Pozuelo RU | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
C.P. Les Abelles | 28 - 0 | Shamrock RC | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Octavo al décimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura | 22 - 5 | Pozuelo RU | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Pozuelo RU | 5 - 12 | Shamrock RC | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Shamrock RC | 12 - 33 | Arquitectura | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Quinto al séptimo
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CAU Valencia | 29 - 15 | Getxo A. RT | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Getxo A. RT | 0 - 24 | C.P. Les Abelles | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
C.P. Les Abelles | 5 - 22 | CAU Valencia | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Semifinal
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
U.Sevilla C.R. | 22 - 0 | CD Pingüinos | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | |
Eibar RT | 21 - 19 | El Salvador R.C. | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Tercero y cuarto
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Pingüinos | 31 - 0 | El Salvador R.C. | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
U.Sevilla C.R. | 19 - 20 | Eibar RT | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Eibar asciende a la Copa de la Reina