1ra Copa Challenge de VII 2018 -19 - Grupo A
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | 0 - 22 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| U.Sevilla C.R. | 24 - 5 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| El Salvador R.C. | 28 - 7 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| Arquitectura | 5 - 33 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| El Salvador R.C. | 22 - 12 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| Arquitectura | 5 - 31 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| El Salvador R.C. | 7 - 31 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| Getxo A. RT | 10 - 15 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| El Salvador R.C. | 19 - 17 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| U.Sevilla C.R. | 22 - 0 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Grupo B
Quinto al séptimo
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | 22 - 5 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| CRC Pozuelo | 5 - 12 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| Shamrock RC | 12 - 33 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Semifinal
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.Sevilla C.R. | 22 - 0 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva | ||
| Eibar Rugby Taldea | 21 - 19 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Tercero y cuarto
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pingüinas Rugby Burgos | 31 - 0 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Final
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.Sevilla C.R. | 19 - 20 | Copa Challenge | 2018 - 19 | Oliva |
Eibar asciende a la Copa de la Reina