Fase de Grupos
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Cuartos de final
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Septimo al Octavo
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Quinto al sexto
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Tercero al cuarto
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Final
Autonomico VII Sub 16 2025 – 26 |
Posiciones Autonómico de Selecciones VII Sub 16 - Grupo A
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asturias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C. Valenciana | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Madrid | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Murcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canarias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Catalunya | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Galicia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pais Vasco | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalucia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aragon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Castilla y Leon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















