Fase de Grupos
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Militar 2023 - 24 |
Septimo y Octavo
Militar 2023 - 24 |
Quinto y Sexto
Militar 2023 - 24 |
Tercer y Cuarto
Militar 2023 - 24 |
Final
Militar 2023 - 24 |
Militar - Grupo A
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI XII | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BRILAT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CEU (Militar) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Militar - Grupo B
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRI XI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRICAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CGTAD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GUARDIA CIVIL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















