13ra Division de Honor (Liga Iberdrola) 2022-23
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 423 | 208 | 215 | 8 | 52 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 411 | 262 | 149 | 11 | 51 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 287 | 294 | -7 | 2 | 38 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 305 | 336 | -31 | 5 | 33 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 298 | 319 | -21 | 5 | 31 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 267 | 359 | -92 | 0 | 30 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 214 | 344 | -130 | 4 | 20 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 283 | 366 | -83 | 10 | 14 |
Jornada 1
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Majadahonda ![]() | 36 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle del Arcipreste | |
CRAT ![]() | 47 - 15 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Elviña | |
U.Sevilla C.R. ![]() | 29 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | La Cartuja | |
Comp. Cisneros ![]() | 26 - 32 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Central |
Jornada 2
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Sant Cugat ![]() | 17 - 38 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | ZEM La Guinardera | |
El Salvador R.C. ![]() | 15 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Pepe Rojo | |
Olimpico de Poz. ![]() | 21 - 18 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle de las Cañas | |
Eibar RT ![]() | 12 - 45 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Unbe |
Jornada 3
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
U.Sevilla C.R. ![]() | 41 - 24 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | La Cartuja | |
CRAT ![]() | 24 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Elviña | |
CR Majadahonda ![]() | 26 - 27 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle del Arcipreste | |
Eibar RT ![]() | 22 - 29 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Unbe |
Jornada 4
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 17 - 33 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle de las Cañas | |
El Salvador R.C. ![]() | 24 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Pepe Rojo | |
Comp. Cisneros ![]() | 29 - 7 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Central | |
CR Sant Cugat ![]() | 20 - 13 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | ZEM La Guinardera |
Jornada 5
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Eibar RT ![]() | 22 - 24 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Unbe | |
CR Majadahonda ![]() | 31 - 15 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle del Arcipreste | |
U.Sevilla C.R. ![]() | 36 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | La Cartuja | |
CR Sant Cugat ![]() | 23 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | ZEM La Guinardera |
Jornada 6
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpico de Poz. ![]() | 12 - 18 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle de las Cañas | |
U.Sevilla C.R. ![]() | 36 - 7 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | La Cartuja | |
CRAT ![]() | 15 - 30 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Elviña | |
Eibar RT ![]() | 29 - 24 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Central |
Jornada 7
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Sant Cugat ![]() | 27 - 15 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | ZEM La Guinardera | |
Eibar RT ![]() | 24 - 19 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Unbe | |
El Salvador R.C. ![]() | 20 - 8 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Pepe Rojo | |
CR Majadahonda ![]() | 19 - 35 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle del Arcipreste |
Jornada 8
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Sant Cugat ![]() | 20 - 20 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | ZEM La Guinardera | |
Eibar RT ![]() | 15 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Unbe | |
El Salvador R.C. ![]() | 8 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Pepe Rojo | |
Olimpico de Poz. ![]() | 7 - 45 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle de las Cañas |
Jornada 9
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Comp. Cisneros ![]() | 17 - 24 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Central | |
U.Sevilla C.R. ![]() | 50 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | La Cartuja | |
CR Majadahonda ![]() | 37 - 14 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle del Arcipreste | |
CRAT ![]() | 18 - 7 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Elviña |
Jornada 10
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador R.C. ![]() | 34 - 25 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Pepe Rojo | |
CR Sant Cugat ![]() | 12 - 27 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | ZEM La Guinardera | |
Olimpico de Poz. ![]() | 20 - 19 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle de las Cañas | |
Comp. Cisneros ![]() | 15 - 18 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Central |
Jornada 11
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
U.Sevilla C.R. ![]() | 25 - 5 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | La Cartuja | |
CR Majadahonda ![]() | 27 - 15 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle del Arcipreste | |
CRAT ![]() | 45 - 24 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Elviña | |
Eibar RT ![]() | 40 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Unbe |
Jornada 12
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Comp. Cisneros ![]() | 22 - 28 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Central | |
CRAT ![]() | 22 - 20 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Elviña | |
El Salvador R.C. ![]() | 45 - 20 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Pepe Rojo | |
Olimpico de Poz. ![]() | 7 - 34 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle de las Cañas |
Jornada 13
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
CR Sant Cugat ![]() | 14 - 10 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | ZEM La Guinardera | |
Comp. Cisneros ![]() | 18 - 22 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Unbe | |
El Salvador R.C. ![]() | 15 - 25 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Pepe Rojo | |
CR Majadahonda ![]() | 45 - 14 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle del Arcipreste |
Jornada 14
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
Comp. Cisneros ![]() | 31 - 33 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Central | |
U.Sevilla C.R. ![]() | 5 - 26 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | La Cartuja | |
Olimpico de Poz. ![]() | 20 - 24 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle de las Cañas | |
CRAT ![]() | 26 - 17 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Elviña |
Semifinales
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
U.Sevilla C.R. ![]() | 26 - 12 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | La Cartuja | |
CR Majadahonda ![]() | 45 - 29 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | Valle del Arcipreste |
Final
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Competición | temporada | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
U.Sevilla C.R. ![]() | 22 - 39 | ![]() | Liga Iberdrola | 2022 - 23 | El Cuartillo |