Fase de grupos
World Seven Series 2026 – 27 |
Svns I 2026 – 27 |
Svns I 2026 – 27 |
Svns I 2026 – 27 |
World Seven Series 2026 – 27 |
Svns I 2026 – 27 |
Svns I 2026 – 27 |
Svns I 2026 – 27 |
Svns I 2026 – 27 |
World Seven Series 2026 – 27 |
Svns I 2026 – 27 |
Svns I 2026 – 27 |
Semifinales 5.º–8.º
Semifinales
7.º y 8.º puesto
5.º y 6.º puesto
3.er y 4.º puesto
Final
Grupo A
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | España | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Estados Unidos | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Francia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fiji | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















