Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2019 | C.D. Rugby Escoriones vs Jaen Rugby | G 71 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/02/2019 | U.Sevilla C.R. B – C.D. Rugby Escoriones | G 60 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2019 | C.D. Rugby Escoriones – C.R. Atl. Portuense | G 32 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2018 | Jaen Rugby – C.D. Rugby Escoriones | G 26 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2018 | C.D. Rugby Escoriones – U.Sevilla C.R. B | G 36 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/11/2018 | C.D. Rugby Escoriones – C.D.U Malaga | P 0 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2006 | Samoa — España | G 10 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2006 | España — Kazajistan | G 17 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2006 | España — Escocia | P 0 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/07/2006 | España — Nomads | G 24 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España