- Nationality
España- Position
- Ala
- Caps
- 30
- Debut XV
- 21/04/1999
- Rival
- Escocia
- Ultimo partido
- 08/05/2004
- Ultimo Rival
- Irlanda
- Ensayos (Caps)
- 3
- Pts (Caps)
- 15
- Debut VII
- 23/07/2003
- Sede
- Lunel
- Torneos
- 1
- Partidos
- 6
- Leona número
- 64
- Current Team
- España
- Past Teams
- España, Getafe CR, Getxo A. RT
- Fecha de nacimiento
- 08/03/1973
- Edad
- 53
Próximo encuentro España
Ultimo encuentro España
Estadísticas
6Partidos
30Caps
15Puntos
3Ensayos
1Torneos
Historial Selección
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición | Temporada | Test Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2004 | Irlanda | 20 - 12 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 70 | |
| 05/05/2004 | España | 31 - 5 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 69 | |
| 01/05/2004 | Francia | 24 - 5 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 68 | |
| 20/03/2004 | Irlanda | 7 - 8 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 66 | |
| 06/03/2004 | España | 6 - 5 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 65 | |
| 21/02/2004 | Francia | 24 - 0 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 64 | |
| 15/02/2004 | España | 3 - 71 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 63 | |
| 03/05/2003 | España | 16 - 10 | Copa de Europa XV | 2002 - 03 | 62 | |
| 01/05/2003 | España | 29 - 5 | Copa de Europa XV | 2002 - 03 | 61 | |
| 29/03/2003 | Escocia | 48 - 7 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 60 | |
| 22/03/2003 | España | 7 - 27 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 59 | |
| 09/03/2003 | Inglaterra | 74 - 0 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 58 | |
| 22/02/2003 | España | 0 - 16 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 57 | |
| 21/05/2002 | Escocia | 23 - 16 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 54 | |
| 12/05/2002 | España | 62 - 0 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 52 | |
| 07/04/2002 | España | 14 - 53 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 51 | |
| 25/03/2002 | Irlanda | 6 - 8 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 50 | |
| 02/03/2002 | España | 20 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 49 | |
| 16/02/2002 | España | 14 - 17 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 48 | |
| 02/02/2002 | Francia | 24 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 47 | |
| 20/01/2002 | España | 5 - 10 | Amistoso | 2001 - 02 | 46 | |
| 10/05/2001 | Inglaterra | 8 - 15 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 44 | |
| 06/05/2001 | España | 34 - 3 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 43 | |
| 08/04/2001 | Gales | 0 - 5 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 42 | |
| 18/02/2001 | Inglaterra | 28 - 12 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 39 | |
| 13/05/2000 | España | 0 - 31 | Copa de Europa XV | 1999 - 00 | 37 | |
| 10/05/2000 | España | 13 - 10 | Copa de Europa XV | 1999 - 00 | 36 | |
| 08/05/2000 | España | 58 - 16 | Copa de Europa XV | 1999 - 00 | 35 | |
| 01/04/2000 | España | 18 - 10 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 34 | |
| 18/03/2000 | Francia | 38 - 5 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 33 | |
| 18/02/2000 | España | 13 - 9 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 32 | |
| 06/02/2000 | Inglaterra | 31 - 7 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 31 | |
| 09/01/2000 | España | 10 - 41 | Amistoso | 1999 - 00 | 30 | |
| 24/04/1999 | Francia | 13 - 5 | Copa de Europa XV | 1998 - 99 | 29 | |
| 21/04/1999 | España | 11 - 9 | Copa de Europa XV | 1998 - 99 | 28 | |
| 19/04/1999 | España | 14 - 8 | Copa de Europa XV | 1998 - 99 | 27 | |
| 05/12/1998 | España | 3 - 5 | Amistoso | 1998 - 99 | 26 |

