Próximo encuentro España
Ultimo encuentro España
Estadísticas
45Caps
Historial Selección
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición | Temporada | Test Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2014 | Sudafrica | 0 - 36 | Copa del Mundo XV | 2014 - 15 | 122 | |
| 13/08/2014 | España | 18 - 5 | Copa del Mundo XV | 2014 - 15 | 121 | |
| 09/08/2014 | España | 41 - 5 | Copa del Mundo XV | 2014 - 15 | 120 | |
| 05/08/2014 | Inglaterra | 45 - 5 | Copa del Mundo XV | 2014 - 15 | 119 | |
| 01/08/2014 | Canada | 31 - 5 | Copa del Mundo XV | 2014 - 15 | 118 | |
| 05/07/2014 | España | 20 - 36 | Amistoso | 2013 - 14 | 117 | |
| 01/07/2014 | España | 3 - 37 | Amistoso | 2013 - 14 | 116 | |
| 27/04/2013 | Italia | 7 - 38 | Copa de Europa XV | 2012 - 13 | 115 | |
| 20/04/2013 | Suecia | 0 - 55 | Copa de Europa XV | 2012 - 13 | 113 | |
| 23/02/2013 | España | 29 - 19 | Amistoso | 2012 - 13 | - | |
| 20/01/2013 | Irlanda | 39 - 7 | Amistoso | 2012 - 13 | - | |
| 05/01/2013 | Gales | 7 - 0 | Amistoso | 2012 - 13 | - | |
| 09/12/2012 | Italia | 29 - 12 | Amistoso | 2012 - 13 | 112 | |
| 16/09/2006 | Samoa | 5 - 10 | Copa del Mundo XV | 2006 - 07 | 85 | |
| 04/09/2006 | España | 0 - 79 | Copa del Mundo XV | 2006 - 07 | 82 | |
| 31/08/2006 | España | 0 - 24 | Copa del Mundo XV | 2006 - 07 | 81 | |
| 18/03/2006 | España | 12 - 16 | 6 Naciones | 2005 - 06 | 80 | |
| 10/03/2006 | Gales | 10 - 0 | 6 Naciones | 2005 - 06 | 79 | |
| 11/02/2006 | España | 3 - 86 | 6 Naciones | 2005 - 06 | 77 | |
| 04/02/2006 | Irlanda | 25 - 10 | 6 Naciones | 2005 - 06 | 76 | |
| 16/03/2005 | España | 0 - 39 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 75 | |
| 12/03/2005 | Inglaterra | 76 - 0 | 6 Naciones | 2004 - 05 | 74 | |
| 08/05/2004 | Irlanda | 20 - 12 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 70 | |
| 01/05/2004 | Francia | 24 - 5 | Copa de Europa XV | 2003 - 04 | 68 | |
| 27/03/2004 | Gales | 7 - 12 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 67 | |
| 20/03/2004 | Irlanda | 7 - 8 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 66 | |
| 06/03/2004 | España | 6 - 5 | 6 Naciones | 2003 - 04 | 65 | |
| 31/01/2004 | Inglaterra A | 35 - 5 | Amistoso | 2003 - 04 | - | |
| 03/05/2003 | España | 16 - 10 | Copa de Europa XV | 2002 - 03 | 62 | |
| 01/05/2003 | España | 29 - 5 | Copa de Europa XV | 2002 - 03 | 61 | |
| 29/03/2003 | Escocia | 48 - 7 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 60 | |
| 22/03/2003 | España | 7 - 27 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 59 | |
| 09/03/2003 | Inglaterra | 74 - 0 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 58 | |
| 22/02/2003 | España | 0 - 16 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 57 | |
| 15/02/2003 | Gales | 34 - 0 | 6 Naciones | 2002 - 03 | 56 | |
| 01/02/2003 | España | 0 - 34 | Amistoso | 2002 - 03 | - | |
| 25/05/2002 | Estados Unidos | 23 - 5 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 55 | |
| 18/05/2002 | Inglaterra | 13 - 5 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 53 | |
| 07/04/2002 | España | 14 - 53 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 51 | |
| 25/03/2002 | Irlanda | 6 - 8 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 50 | |
| 02/03/2002 | España | 20 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 49 | |
| 16/02/2002 | España | 14 - 17 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 48 | |
| 02/02/2002 | Francia | 24 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 47 | |
| 20/01/2002 | España | 5 - 10 | Amistoso | 2001 - 02 | 46 | |
| 12/05/2001 | España | 3 - 15 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 45 | |
| 10/05/2001 | Inglaterra | 8 - 15 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 44 | |
| 06/05/2001 | España | 34 - 3 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 43 | |
| 08/04/2001 | Gales | 0 - 5 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 42 | |
| 18/03/2001 | Escocia | 19 - 8 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 41 | |
| 03/03/2001 | España | 6 - 0 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 40 | |
| 09/02/2001 | España | 42 - 0 | Amistoso | 2000 - 01 | 38 |
España
