Madrid 2026 – 27

CR Majadahonda B

Jabatas Most. RC
22
-
17
Resultado Final
Próximos encuentros
Líderes XV 2026 – 27
| # | Jugadora | PJ | Ens | Tr | GC | Drop | Pts | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ane Garate Marín | 4 | 2 | 6 | 2 | · | 28 | · | · |
| 2 | Nieves Gonzalez Sande | 4 | 4 | · | · | · | 20 | · | · |
| 3 | Celia Heredia Muñoz | 4 | 3 | · | · | · | 15 | · | · |
| 4 | Marta Cardiel Fernandez | 2 | 3 | · | · | · | 15 | · | · |
| 5 | Andrea Collado Canton | 4 | 2 | · | · | · | 10 | · | · |
| 6 | Coro Repullés De L’hotelleríe-Fallois | 4 | 2 | · | · | · | 10 | · | · |
| 7 | Sofia Muñoz Sánchez | 3 | 1 | 2 | · | · | 9 | · | · |
| 8 | Lidia Pintor Perez | 4 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 9 | Marta Tejedo Cerrato | 4 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 10 | Elisa Garcia Herrero | 4 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
Cara a cara (XV)
| Rival | HistoriaPJ · G-E-P | MadridPJ · G-E-P | Último |
|---|---|---|---|
| 15 7-1-7 | 15 7-1-7 | 17-22 | |
| 7 1-0-6 | 7 1-0-6 | 74-7 | |
| 6 4-0-2 | 6 4-0-2 | 14-19 | |
| 3 2-0-1 | 3 2-0-1 | 12-5 | |
| 3 2-0-1 | 3 2-0-1 | 37-7 | |
| 1 1-0-0 | 1 1-0-0 | 75-10 | |
| 1 1-0-0 | 1 1-0-0 | 13-7 |
Estadísticas XV
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 – 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 213 | -188 | 0% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 – 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142 | 46 | +96 | 75% | |
| 2025 – 26 | 16 | 10 | 1 | 5 | 403 | 216 | +187 | 63% | |
| 2023 - 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 604 | 231 | +373 | 80% | |
| 2022 - 23 | 14 | 10 | 0 | 4 | 425 | 133 | +292 | 71% | |
| 2021 - 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 373 | 200 | +173 | 79% | |
| 2020 - 21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 76 | 242 | -166 | 14% | |
| 2019 - 20 | 14 | 10 | 1 | 3 | 289 | 175 | +114 | 71% | |
| 2018 - 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | 123 | 356 | -233 | 21% | |
| 2017 - 18 | 16 | 9 | 1 | 6 | 364 | 358 | +6 | 56% | |
| 2016 - 17 | 15 | 5 | 1 | 9 | 189 | 348 | -159 | 33% | |
| 2015 - 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 335 | 36 | +299 | 86% | |
| 2014 - 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 54 | -13 | 25% | |
| Total · 12 temporadas | 140 | 81 | 4 | 55 | 3364 | 2395 | +969 | 58% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 – 25 | 10 | 2 | 0 | 8 | 174 | 240 | -66 | 20% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 50 | +9 | 67% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | +3 | 100% |
| Torneo | Temp. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de la Reina (Ex Copa FER) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 213 | -188 | 0% |
| Madrid | 12 | 140 | 81 | 4 | 55 | 3364 | 2395 | +969 | 58% |
| Division de Honor B | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 174 | 240 | -66 | 20% |
| Fase de ascenso a DHF B | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 50 | +9 | 67% |
| Promocion Division de Honor B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | +3 | 100% |
| Total | 157 | 86 | 4 | 67 | 3642 | 2915 | +727 | 55% |
Estadísticas VII
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 – 26 | 8 | 2 | 0 | 6 | 90 | 180 | -90 | 25% | |
| 2024 – 25 | 16 | 6 | 0 | 10 | 202 | 291 | -89 | 38% | |
| 2023 - 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 285 | 308 | -23 | 44% | |
| 2022 - 23 | 17 | 5 | 0 | 12 | 188 | 308 | -120 | 29% | |
| 2018 - 19 | 15 | 1 | 0 | 14 | 65 | 361 | -296 | 7% | |
| 2017 - 18 | 15 | 3 | 0 | 12 | 86 | 365 | -279 | 20% | |
| 2016 - 17 | 17 | 4 | 0 | 13 | 110 | 324 | -214 | 24% | |
| Total · 7 temporadas | 106 | 29 | 0 | 77 | 1026 | 2137 | -1111 | 27% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 47 | +24 | 80% | |
| 2020 - 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93 | 66 | +27 | 50% | |
| Total · 2 temporadas | 11 | 7 | 1 | 3 | 164 | 113 | +51 | 64% |
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 - 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 64 | +11 | 50% |
| Torneo | Temp. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de la Reina VII | 7 | 106 | 29 | 0 | 77 | 1026 | 2137 | -1111 | 27% |
| Copa Challenge | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 164 | 113 | +51 | 64% |
| Series Nacionales de VII | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 64 | +11 | 50% |
| Total | 121 | 38 | 1 | 82 | 1265 | 2314 | -1049 | 31% |
Jugadoras XV
30 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Inés Paterna Benito | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| María Orgaz Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagore Astorga Hurtado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ines Arauzo Andres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofia Vicente Torrero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olaya Juanes Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Canfran Almiñana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Del Pilar Grijota Vela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elena Hernandez Marina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Sanchez Pulido | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurora Garcia Asensio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisa Garcia Herrero | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Mara Cepeda Zapata | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Marta Cardiel Fernandez | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Cristina Camara del Valle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saray Rodriguez Anta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Tejedo Cerrato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Bascones Mas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Bascones Mas | 116 | 20 | 100 | 1 | 0 |
| Elisa Garcia Herrero | 97 | 29 | 147 | 1 | 0 |
| Cristina Camara del Valle | 86 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Marta Cardiel Fernandez | 85 | 60 | 300 | 0 | 0 |
| María Orgaz Rodríguez | 83 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Marta Tejedo Cerrato | 80 | 15 | 75 | 5 | 0 |
| Ana Chicote Villar | 76 | 15 | 126 | 0 | 0 |
| Saray Rodriguez Anta | 75 | 31 | 438 | 1 | 0 |
| Paula De Urquia Maynes | 68 | 8 | 40 | 2 | 0 |
| Mara Cepeda Zapata | 61 | 19 | 97 | 3 | 0 |
| Raquel Moreno Chavez | 57 | 6 | 32 | 2 | 0 |
| Ines Lorena Ruiz Miguel | 56 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| Paula Romero Leon | 55 | 26 | 134 | 1 | 0 |
| Maria Sanchez Pulido | 55 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Leticia Del Rey Castro | 54 | 1 | 33 | 2 | 0 |
| Casandra Perez Ramos | 50 | 8 | 50 | 2 | 0 |
| Carla Rubio Asensio | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inés Paterna Benito | 41 | 78 | 390 | 1 | 0 |
| Maria Pérez Alamillo | 35 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Sandra Rodríguez Jiménez | 34 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Beatriz Cabo Rios | 28 | 16 | 80 | 4 | 0 |
| Arancha Leotte Montero | 23 | 21 | 151 | 2 | 0 |
| Judit Martin Sanchez | 20 | 25 | 125 | 1 | 0 |
| Mariam Nova Cancelario | 20 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| Ana Real Gijon | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 |
36 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saray Rodriguez Anta | 10 | 3 | 25 | 1 | 0 |
| Marta Cardiel Fernandez | 10 | 4 | 23 | 0 | 0 |
| Nagore Astorga Hurtado | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Sofia Vicente Torrero | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marta Tejedo Cerrato | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ines Arauzo Andres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Bascones Mas | 9 | 3 | 15 | 1 | 1 |
| Eva Alcañiz Montero | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Cristina Camara del Valle | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elena Hernandez Marina | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olaya Juanes Garcia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisa Garcia Herrero | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Nieves Gonzalez Sande | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inés Paterna Benito | 7 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| Maria Del Pilar Grijota Vela | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arancha Leotte Montero | 5 | 3 | 37 | 0 | 0 |
| Esther Grajal Lopez | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| Carlota Miguel Burgos | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Silvia Montero Bravo | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Silvia Sevilla Hernandez | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Eva De Andres Jimeno | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Inés Paterna Benito | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Marta Cardiel Fernandez | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Saray Rodriguez Anta | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Arancha Leotte Montero | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| María Orgaz Rodríguez | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Maria Canfran Almiñana | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Cristina Camara del Valle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagore Astorga Hurtado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ines Arauzo Andres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvia Sevilla Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula De Urquia Maynes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Tejedo Cerrato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Bascones Mas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisa Garcia Herrero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmen Garcia Tapia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Inés Paterna Benito | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Saray Rodriguez Anta | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Cristina Camara del Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Orgaz Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Escuder Diez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagore Astorga Hurtado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvia Sevilla Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula De Urquia Maynes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Tejedo Cerrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Bascones Mas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Sanchez Pulido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisa Garcia Herrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Cardiel Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arancha Leotte Montero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Canfran Almiñana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 jugadoras · desde 2016 - 17 (actas digitales) · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Bascones Mas | 131 | 23 | 115 | 2 | 1 |
| Elisa Garcia Herrero | 111 | 32 | 162 | 1 | 0 |
| Marta Cardiel Fernandez | 101 | 68 | 343 | 0 | 0 |
| Cristina Camara del Valle | 101 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Marta Tejedo Cerrato | 96 | 15 | 75 | 5 | 0 |
| María Orgaz Rodríguez | 92 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Saray Rodriguez Anta | 91 | 35 | 475 | 2 | 0 |
| Paula De Urquia Maynes | 80 | 8 | 40 | 2 | 0 |
| Ana Chicote Villar | 76 | 15 | 126 | 0 | 0 |
| Mara Cepeda Zapata | 72 | 20 | 102 | 3 | 0 |
| Elena Hernandez Marina | 67 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Maria Sanchez Pulido | 66 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Nagore Astorga Hurtado | 57 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Raquel Moreno Chavez | 57 | 6 | 32 | 2 | 0 |
| Silvia Sevilla Hernandez | 57 | 6 | 30 | 1 | 0 |
| Inés Paterna Benito | 55 | 90 | 452 | 1 | 0 |
| Paula Romero Leon | 55 | 26 | 134 | 1 | 0 |
| Leticia Del Rey Castro | 54 | 1 | 33 | 2 | 0 |
| Casandra Perez Ramos | 50 | 8 | 50 | 2 | 0 |
| Carla Rubio Asensio | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlota Miguel Burgos | 37 | 5 | 46 | 0 | 0 |
| Maria Pérez Alamillo | 35 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Sandra Rodríguez Jiménez | 34 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Arancha Leotte Montero | 32 | 24 | 195 | 2 | 0 |
| Sofia Vicente Torrero | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Beatriz Cabo Rios | 28 | 16 | 80 | 4 | 0 |
| Judit Martin Sanchez | 20 | 25 | 125 | 1 | 0 |
| Mariam Nova Cancelario | 20 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| Ana Real Gijon | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Jugadoras VII
24 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisa Garcia Herrero | 13 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| María Orgaz Rodríguez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Tejedo Cerrato | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marta Cardiel Fernandez | 11 | 13 | 65 | 1 | 0 |
| Saray Rodriguez Anta | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Olaya Juanes Garcia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arancha Leotte Montero | 9 | 5 | 47 | 1 | 0 |
| Mara Cepeda Zapata | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Nagore Astorga Hurtado | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Inés Paterna Benito | 8 | 7 | 35 | 1 | 0 |
| Naiara Bardera Barba | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Escuder Diez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Sanchez Pulido | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula De Urquia Maynes | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Silvia Sevilla Hernandez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Bascones Mas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariam Teresa Nova Candelario | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
24 jugadoras · desde 2016 - 17 (actas digitales) · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisa Garcia Herrero | 13 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| María Orgaz Rodríguez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Tejedo Cerrato | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marta Cardiel Fernandez | 11 | 13 | 65 | 1 | 0 |
| Saray Rodriguez Anta | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Olaya Juanes Garcia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arancha Leotte Montero | 9 | 5 | 47 | 1 | 0 |
| Mara Cepeda Zapata | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Nagore Astorga Hurtado | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Inés Paterna Benito | 8 | 7 | 35 | 1 | 0 |
| Naiara Bardera Barba | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Escuder Diez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Sanchez Pulido | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula De Urquia Maynes | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Silvia Sevilla Hernandez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Bascones Mas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariam Teresa Nova Candelario | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Récords (XV)
Jugadoras: desde 2016 - 17 (actas digitales) · Partidos: desde 2014 - 15
Racha de victorias8Oct 2017 – Ene 2018

Equipos del club
Jabatas Most. RCMadrid · 2026 – 27
Jabatas Most. RC BMadrid · 2026 – 27
Palmarés
Copa Challenge
- 🏆 Campeón 12022
Fase de ascenso a DHF B
- 🥈 Subcampeón 12024
Madrid
- 🥈 Subcampeón 22024, 2026









