Liga Iberdrola
| Pos | Equipo | Prox. rival | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getxo A. RT | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | 52 | 100 | 2 | 18 | |
| 2 | El Salvador R.C. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 188 | 22 | 166 | 2 | 14 | |
| 3 | CR Majadahonda | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 134 | 74 | 60 | 3 | 11 | |
| 4 | CRAT | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 119 | -24 | 2 | 10 | |
| 5 | CR Sant Cugat | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 85 | -13 | 1 | 9 | |
| 6 | U.Sevilla C.R. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 54 | 6 | 2 | 6 | |
| 7 | Rugby Turia | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 83 | 166 | -83 | 1 | 5 | |
| 8 | Olimpico de Poz. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 57 | 126 | -69 | 0 | 2 | |
| 9 | BUC | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 40 | 183 | -143 | 0 | 2 |








