Último encuentro
Copa de la Reina 2021 - 22

Turia

CRAT
29
-
7
Resultado Final
Ensayos
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Ensayos |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1 |
G. de castigo
Ver todos los jugadoresAmarillas
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Amarilla |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Transf.
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Transf. |
---|---|---|
1 | ![]() | 19 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |