Ereklasse - Jornada 2
Ereklasse Dames 2026-27 2026 – 27 |
Ereklasse
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bredase RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CL Eindhoven Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CL Foeste Zaanse Fazanten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CL RCA Rugbeez/Magrieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CL Tets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DIOK Leiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L.S.R.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lady Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lady Wasps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RC Delft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RC The Bassets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RC Wageningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RC Waterland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Utrechtse RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Klasse
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Eindhoven Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CL Foeste Zaanse Fazanten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CL RCA Rugbeez/Magrieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CL Tets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | L.S.R.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lady Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RC The Bassets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RC Wageningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































