| Liga Vasca | |||||
| N | Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto |
| I | 2012-13 | Getxo A. RT | La Unica RT | Uribealdea RT | Gaztedi RT |
| II | 2013-14 | Getxo A. RT | Gaztedi RT | Hernani CRE | La Unica RT |
| III | 2014-15 | Getxo A. RT | La Unica RT | Hernani CRE | Gaztedi RT |
| IV | 2015-16 | La Unica RT | Gaztedi RT | Durango N.G. RT | Hernani CRE |
| V | 2016-17 | La Unica RT | Gaztedi RT | Getxo A. RT | Durango N.G. RT |
| VI | 2017-18 | La Unica RT | Eibar RT | Gaztedi RT | RC Rioja |
| VII | 2018-19 | Eibar RT | Getxo A. RT | La Unica RT | U. Bilbao R. |
| VIII | 2019-20 | Getxo A. RT | La Unica RT | Eibar RT | U. Bilbao R. |
| IX | 2020-21 | AVK Bera Bera RT | La Unica RT | U. Bilbao R. | Gaztedi RT |
| X | 2021-22 | Gaztedi RT | U. Bilbao R. | La Unica RT | Hernani CRE |
| XI | 2022-23 | AVK Bera Bera RT | La Unica RT | U. Bilbao R. | Durango N.G. RT |
| XII | 2023-24 | U. Bilbao R. | Durango N.G. RT | Gaztedi RT | AVK Bera Bera RT |
| XIII | 2024-25 | U. Bilbao R. | Gaztedi RT | Elorrio R.T. | Durango N.G. RT |
| XIV | 2025-26 | Gaztedi RT | Elorrio R.T. | La Unica RT | AVK Bera Bera RT |
Clasificación calculada sobre los partidos disputados (4 puntos por victoria, 2 por empate, más puntos bonus). En las temporadas con varias divisiones sólo se recoge la categoría principal.