Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2001 | España — Italia | P 3 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/1998 | Italia — Gales | P 10 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/1998 | Irlanda — Italia | P 5 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/1998 | Italia — Rusia | G 51 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 05/05/1998 | Alemania — Italia | G 34 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/1998 | Italia — Escocia | P 8 - 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/1995 | Italia — España | P 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/1994 | España — Italia | G 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/1991 | Canada — Italia | P 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/1991 | Italia — Suecia | G 18 - 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Italia