Canadá campeón del Clermont Ferrand

La selección de Canadá se quedó con el torneo de Clermont Ferrand, al derrotar a Australia, quien se proclamó campeón del circuito, por 29 a 19 en un gran encuentro final.

Las canadienses salieron muy fuertes en la primera parte logrando dos ensayos en los primeros cinco minutos de juego, por intermedio de Harvey y Russell

La reacción australiana no tardo en llegar, consiguiendo acortar la diferencia, luego de la marca de Dalton, pero en el final, Landry y Benn volvieron a marcar para las campeonas.

En la segunda etapa, Australia se jugó a todo o nada, logrando un rápido ensayo en las manos de Green y aprovechando una amarilla a Landry consiguió acercarse a solo 7 puntos, pero justamente Landry, una de las figuras del torneo, transformo un golpe de castigo para dejar la diferencia en 10 y el torneo a favor de las americanas.

En semifinales habían superado a Inglaterra, mientras que el duelo oceánico había quedado para Australia.

Las Black Ferns, finalmente lograron el tercer puesto.

La Copa de Plata quedó en manos de las locales, mientras que el Bronce fue para Rusia.

Los resultados del torneo fueron los siguiente:

SEVEN WORDRUGBY – CLERMONT FERRAND
Local vs Visitante Fecha Hora* Grupo
1 Nueva Zelanda 32 – 00 Rusia 28/05 11:00 B
2 Canadá 21 – 15 Japón 28/05 11:22 B
3 Inglaterra 26 – 07 Estados Unidos 28/05 11:44 A
4 España 37 – 05 Kenia 28/05 12:06 A
5 Australia 34 – 00 Fiji 28/05 12:28 C
6 Francia 40 – 00 Irlanda 28/05 12:50 C
7 Nueva Zelanda 40 – 00 Japón 28/05 13:44 B
8 Canadá 29 – 12 Rusia 28/05 14:06 B
9 Inglaterra 22 – 00 Kenia 28/05 14:28 A
10 España 12 – 10 Estados Unidos 28/05 14:50 A
11 Australia 40 – 05 Irlanda 28/05 15:12 C
12 Francia 10 – 14 Fiji 28/05 15:34 C
13 Nueva Zelanda 19 – 17 Canadá 28/05 16:28 B
14 Rusia 19 – 17 Japón 28/05 16:50 B
15 Inglaterra 26 – 07 España 28/05 17:12 A
16 Estados Unidos 31 – 00 Kenia 28/05 17:34 A
17 Australia 19 – 12 Francia 28/05 17:56 C
18 Fiji 19 – 14 Irlanda 28/05 18:18 C
19 Inglaterra 21 – 12 Estados Unidos 29/05 12:20 C.F.
20 Nueva Zelanda 19 – 12 Francia 29/05 12:42 C.F.
21 Australia 35 – 00 España 29/05 13:04 C.F.
22 Canada 12 – 05 Fiji 29/05 13:26 C.F.
23 Rusia 27 – 12 Kenia 29/05 13:48 S.F. Bro.
24 Japon 00 – 33 Irlanda 22/03 14:10 S.F. Bro.
25 Estados Unidos 14 – 12 Fiji 29/05 15:47 S.F. Pla.
26 Francia 17 – 00 España 29/05 16:09 S.F. Pla.
27 Inglaterra 10 – 31 Canada 29/05 16:31 S.F. Oro
28 Nueva Zelanda 05 – 14 Australia 29/05 16:53 S.F. Oro
29 Kenia 12 – 05 Japón 29/05 17:15 11º – 12º
30 Rusia 24 – 05 Irlanda 29/05 18:17 F.Bronce
31 Fiji 10 – 13 España 29/05 18:45 7º – 8º
32 Estados Unidos 19 – 22 Francia 29/05 19:07 F.Plata
33 Inglaterra 05 – 22 Nueva Zelanda 29/05 19:35 3º – 4º
34 Canada 29 – 19 Australia 29/05 20:00 F. Oro

Leave a Reply