Fase de grupos
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Juveniles 2026 2026 – 27 |
Zona 1
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRI RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0 | 4 |
| 2 | Tiro Federal RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 4 |
| 3 | Bajo Hondo RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 |
| 4 | Indios de Bolívar | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 |
Zona 2
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C Club Taborin | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 0 | 4 |
| 2 | Ciudad de Bs As | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0 | 4 |
| 3 | Trelew RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | -16 | 0 | 0 |
| 4 | Cordoba Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | -22 | 0 | 0 |















