Fase de grupos
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Nacional de Clubes Mayores 2026 2026 – 27 |
Zona 1
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardenales RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 4 |
| 2 | Universitario de Mendoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 69 | -47 | 0 | 4 |
| 3 | Cha Roga RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 |
Zona 2
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguará Guazú Aguilares | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 4 |
| 2 | Las Aguilas RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0 | 4 |
| 3 | Palihue | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 82 | -63 | 0 | 0 |
Zona 3
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C Club Taborin | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 0 | 4 |
| 2 | U. Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0 | 4 |
| 3 | Marabunta | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 69 | -54 | 0 | 0 |
Zona 4
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 | 0 | 4 |
| 2 | Ciudad de Bs As | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 0 | 4 |
| 3 | Regatas Resistencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 74 | -50 | 0 | 0 |























