En construcción. Estamos organizando el historial de las ligas regionales, así que puede que falten partidos, jornadas o clasificaciones, y que algunos datos no estén todavía en su sitio. Lo vamos completando poco a poco.
Liga Madrileña 2026-27Campeonato de la Comunidad de Madrid FemeninoEquipos18Partidos101Temporada en curso Campeonato de la Comunidad de Madrid Femenino.
2002-032003-042005-062006-072007-082008-092009-102012-132013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-202020-212021-222022-232023-242024-252025-262026-27
Clasificacion
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Majadahonda B | 5 | 5 | 0 | 0 | 136 | 29 | 107 | 4 | 24 |
| 2 | Jabatas Most. RC | 5 | 4 | 0 | 1 | 176 | 65 | 111 | 4 | 20 |
| 3 | Vallecas RU | 5 | 4 | 0 | 1 | 209 | 101 | 108 | 4 | 20 |
| 4 | Liceo Francés | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 90 | 50 | 3 | 15 |
| 5 | Sanse/Soto | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 59 | 63 | 4 | 12 |
| 6 | AD Ing. Ind. L.R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 137 | -8 | 3 | 11 |
| 7 | Torrelodones/Villalba | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 | 193 | -83 | 3 | 11 |
| 8 | Veterinaria | 5 | 2 | 0 | 3 | 98 | 124 | -26 | 2 | 10 |
| 9 | Olímpico/Osas | 5 | 1 | 0 | 4 | 77 | 164 | -87 | 2 | 6 |
| 10 | CRC/Filo/Geo | 5 | 0 | 0 | 5 | 54 | 289 | -235 | 1 | 1 |
Calendario
Jornada 1
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Liceo Francés | 0 - 22 | Ramon Urtubi | ||
| Vallecas RU | 48 - 26 | Puerta de Hierro | ||
| CRC/Filo/Geo | 20 - 59 | Valle de las Cañas | ||
| Sanse/Soto | 7 - 13 | Polideportivo Dehesa Boyal | ||
| Veterinaria | 43 - 7 | Puerta de Hierro |
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Sanse/Soto | 29 - 12 | Polideportivo Dehesa Boyal | ||
| Olímpico/Osas | 12 - 34 | |||
| Vallecas RU | 34 - 17 | Puerta de Hierro | ||
| CRC/Filo/Geo | 7 - 64 | Valle de las Cañas | ||
| CR Majadahonda B | 22 - 17 |
Jornada 5
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Sanse/Soto | 7 - 12 | Polideportivo Dehesa Boyal | ||
| Torrelodones/Villalba | 17 - 22 | |||
| Vallecas RU | 19 - 34 | Puerta de Hierro | ||
| Olímpico/Osas | 10 - 34 | |||
| CRC/Filo/Geo | 7 - 31 | Valle de las Cañas |
Jornada 6
Jornada 7
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Sanse/Soto | Polideportivo Dehesa Boyal | |||
| Olímpico/Osas | ||||
| Torrelodones/Villalba | ||||
| Liceo Francés | Ramon Urtubi | |||
| Vallecas RU | Puerta de Hierro |
Jornada 8
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| CRC/Filo/Geo | Valle de las Cañas | |||
| CR Majadahonda B | ||||
| Veterinaria | Puerta de Hierro | |||
| Sanse/Soto | Polideportivo Dehesa Boyal | |||
| Jabatas Most. RC |
Jornada 9
Clasificacion
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Isidro/Cisneros | 4 | 4 | 0 | 0 | 238 | 22 | 216 | 4 | 20 |
| 2 | Rivas CR | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 134 | 17 | 4 | 16 |
| 3 | Getafe CR | 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 120 | -31 | 2 | 14 |
| 4 | Águilas de Toledo/Alcorcón | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 101 | -36 | 2 | 14 |
| 5 | Arquitectura | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 62 | -2 | 4 | 12 |
| 6 | XV Hortaleza/Gorilas/Liceo Francés | 5 | 2 | 0 | 3 | 87 | 99 | -12 | 2 | 10 |
| 7 | Jabatas Most. RC B | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 165 | -99 | 2 | 6 |
| 8 | CRC/Filo Farma/Geo | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 117 | -53 | 1 | 5 |
Calendario
Jornada 1
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Rivas CR | 19 - 0 | Campo de Rivas (Cerro del Telégrafo) | ||
| San Isidro/Cisneros | 70 - 0 | Campo de Tres Olivos | ||
| Getafe CR | 32 - 14 | Campo de Getafe (El Bercial) | ||
| Águilas de Toledo/Alcorcón | 10 - 33 | Campo de Toledo (Escuela de Gimnasia) |
Jornada 2
Jornada 3
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Águilas de Toledo/Alcorcón | 20 - 17 | Campo de Toledo (Escuela de Gimnasia) | ||
| Jabatas Most. RC B | 10 - 15 | |||
| Rivas CR | 17 - 82 | Campo de Rivas (Cerro del Telégrafo) | ||
| CRC/Filo Farma/Geo | 19 - 34 |
Jornada 4
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| XV Hortaleza/Gorilas/Liceo Francés | 34 - 7 | |||
| Getafe CR | 32 - 26 | Campo de Getafe (El Bercial) | ||
| San Isidro/Cisneros | 41 - 5 | Campo de Tres Olivos | ||
| Arquitectura | 26 - 12 |
Jornada 5
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Rivas CR | 49 - 5 | |||
| Arquitectura | 0 - 7 | |||
| Águilas de Toledo/Alcorcón | 25 - 10 | Campo de Toledo (Escuela de Gimnasia) | ||
| CRC/Filo Farma/Geo |
Jornada 6
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Getafe CR | Campo de Getafe (El Bercial) | |||
| San Isidro/Cisneros | Campo de Tres Olivos | |||
| Jabatas Most. RC B | ||||
| Rivas CR | Campo de Rivas (Cerro del Telégrafo) |
Jornada 7
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| CRC/Filo Farma/Geo | ||||
| XV Hortaleza/Gorilas/Liceo Francés | ||||
| Águilas de Toledo/Alcorcón | Campo de Toledo (Escuela de Gimnasia) | |||
| Arquitectura |
Jornada 8
Jornada 9
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Jabatas Most. RC B | ||||
| Águilas de Toledo/Alcorcón | Campo de Toledo (Escuela de Gimnasia) | |||
| Rivas CR | Campo de Rivas (Cerro del Telégrafo) | |||
| Getafe CR | Campo de Getafe (El Bercial) |
Jornada 10
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | ||||
| XV Hortaleza/Gorilas/Liceo Francés | ||||
| San Isidro/Cisneros | Campo de Tres Olivos | |||
| Getafe CR | Campo de Getafe (El Bercial) |
Jornada 11
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Jabatas Most. RC B | ||||
| CRC/Filo Farma/Geo | ||||
| Águilas de Toledo/Alcorcón | Campo de Toledo (Escuela de Gimnasia) | |||
| Rivas CR | Campo de Rivas (Cerro del Telégrafo) |
Jornada 12
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| XV Hortaleza/Gorilas/Liceo Francés | ||||
| San Isidro/Cisneros | Campo de Tres Olivos | |||
| Getafe CR | Campo de Getafe (El Bercial) | |||
| Rivas CR | Campo de Rivas (Cerro del Telégrafo) |
Jornada 13
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| XV Hortaleza/Gorilas/Liceo Francés | ||||
| Arquitectura | ||||
| CRC/Filo Farma/Geo | ||||
| Águilas de Toledo/Alcorcón | Campo de Toledo (Escuela de Gimnasia) |
Jornada 14
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo |
|---|---|---|---|---|
| San Isidro/Cisneros | Campo de Tres Olivos | |||
| Getafe CR | Campo de Getafe (El Bercial) | |||
| Rivas CR | Campo de Rivas (Cerro del Telégrafo) | |||
| Jabatas Most. RC B |
1ª División
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Majadahonda B | 5 | 5 | 0 | 0 | 136 | 29 | 107 | 4 | 24 |
| 2 | Jabatas Most. RC | 5 | 4 | 0 | 1 | 176 | 65 | 111 | 4 | 20 |
| 3 | Vallecas RU | 5 | 4 | 0 | 1 | 209 | 101 | 108 | 4 | 20 |
| 4 | Liceo Francés | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 90 | 50 | 3 | 15 |
| 5 | Sanse/Soto | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 59 | 63 | 4 | 12 |
| 6 | AD Ing. Ind. L.R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 137 | -8 | 3 | 11 |
| 7 | Torrelodones/Villalba | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 | 193 | -83 | 3 | 11 |
| 8 | Veterinaria | 5 | 2 | 0 | 3 | 98 | 124 | -26 | 2 | 10 |
| 9 | Olímpico/Osas | 5 | 1 | 0 | 4 | 77 | 164 | -87 | 2 | 6 |
| 10 | CRC/Filo/Geo | 5 | 0 | 0 | 5 | 54 | 289 | -235 | 1 | 1 |
2ª División
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Isidro/Cisneros | 4 | 4 | 0 | 0 | 238 | 22 | 216 | 4 | 20 |
| 2 | Rivas CR | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 134 | 17 | 4 | 16 |
| 3 | Getafe CR | 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 120 | -31 | 2 | 14 |
| 4 | Águilas de Toledo/Alcorcón | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 101 | -36 | 2 | 14 |
| 5 | Arquitectura | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 62 | -2 | 4 | 12 |
| 6 | XV Hortaleza/Gorilas/Liceo Francés | 5 | 2 | 0 | 3 | 87 | 99 | -12 | 2 | 10 |
| 7 | Jabatas Most. RC B | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 165 | -99 | 2 | 6 |
| 8 | CRC/Filo Farma/Geo | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 117 | -53 | 1 | 5 |
Anotadoras
Estadisticas DHF “B”
| Jugador | Equipo | Pts | Ensayos | Transf. | GC | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Garcia Garcia | ![]() | 61 | 7 | 13 | 0 | 0 |
Chloe Rabilloud | ![]() | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Lucia Echeverria Cano | ![]() | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Sonia Montero Gonzalez | ![]() | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Aitana Pastor Santamaria | ![]() | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Basma Saidi Lazrag | ![]() | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nieves Gonzalez Sande | ![]() | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ane Garate Marín | ![]() | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Paula Fernandez Muñoz | ![]() | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Carmen Fernandez Segura | ![]() | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alba Boyano Escalera | ![]() | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ribes Tolosa | ![]() | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Natalia Flor Luche | ![]() | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Laura Madero Díaz | ![]() | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Angelica Bugia Dominguez | ![]() | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Las estadísticas se completan a medida que se cargan las actas.
Anotadoras
Estadisticas DHF “B”
| Jugador | Equipo | Pts | Ensayos | Transf. | GC | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Monzon Egido | ![]() | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Raquel Santiago Alvarez | ![]() | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Aldara Gonzalez Madrigal | ![]() | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Raquel Alonso Vera | ![]() | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Melina Isabel Leguizamon Aquino | ![]() | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ana Pumarada Vidal | ![]() | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lucía Sobral Torres | ![]() | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Luna Benito Duo | ![]() | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Philippa Rose Anna Hure | ![]() | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ines Lopez Perez | ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cristina Herrero Motos | ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celia Carmen Jover Cano | ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ainhoa Soto Fenoy | ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jimena Lujan Cano | ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rebeca Molinera Plaza | ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tarjetas Amarillas
Estadisticas DHF “B”
Tarjetas Rojas
Estadisticas DHF “B”
| Jugador | Equipo | Roja |
|---|---|---|
Raquel Alonso Vera | ![]() | 1 |
Anotadoras
Estadisticas DHF “B”
| Jugador | Equipo | Pts | Ensayos | Transf. | GC | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Garcia Garcia | ![]() | 61 | 7 | 13 | 0 | 0 |
Chloe Rabilloud | ![]() | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Sara Monzon Egido | ![]() | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lucia Echeverria Cano | ![]() | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Sonia Montero Gonzalez | ![]() | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Aitana Pastor Santamaria | ![]() | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Raquel Santiago Alvarez | ![]() | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Basma Saidi Lazrag | ![]() | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Aldara Gonzalez Madrigal | ![]() | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Nieves Gonzalez Sande | ![]() | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Raquel Alonso Vera | ![]() | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Ane Garate Marín | ![]() | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Alix Martine Nicole Flavigny | ![]() | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Melina Isabel Leguizamon Aquino | ![]() | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Paula Fernandez Muñoz | ![]() | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Estadisticas DHF “B”
| Jugador | Equipo | Roja |
|---|---|---|
Raquel Alonso Vera | ![]() | 1 |
Historial completo
Todas las temporadas en Liga Madrileña · historial.



















