Jornada 1
URBA – Reubicación (2.ª fase) · calendario 2025 – 26 |
URBA – Reubicación (2.ª fase) · calendario 2025 – 26 |
URBA – Reubicación (2.ª fase) · calendario 2025 – 26 |
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Dif | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Hipotecario | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 2 | 10 |
| 2 | Marcos Paz | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 34 | 27 | 0 | 8 |
| 3 | U. de la Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 2 | 6 |
| 4 | San Miguel | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 45 | -40 | 3 | 3 |
| 5 | San Marcos | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 36 | -19 | 0 | 0 |
| 6 | Don Bosco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | -39 | 0 | 0 |











