Último encuentro
Liga Iberdrola 2023 - 24

El Salvador R.C.

Eibar RT
29
-
0
Resultado Final
Ensayos
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Ensayos |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
G. de castigo
Ver todos los jugadoresAmarillas
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Amarilla |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Transf.
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Transf. |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Drops
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Drops |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Rojas
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Roja |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
4 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 0 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |