Scott Bemand convocó a 30 jugadoras para los dos tests de la WXV Global Series ante Sudáfrica, el 24 y el 31 de octubre en el Athlone Stadium de Ciudad del Cabo. Erin King será la capitana. Aoife Wafer y Sam Monaghan no estarán en ninguno de los dos partidos.
Dos bajas importantes y una vuelta
Aoife Wafer fue operada de una lesión en el tobillo. Sam Monaghan se lesionó la rodilla en agosto jugando con Gloucester-Hartpury. Ninguna de las dos viaja a Sudáfrica. En cambio, la segunda línea Ruth Campbell (17 tests) se recuperó de su lesión y viaja con el grupo.
La lista tiene 17 delanteras y 13 tres cuartos. Incluye a cinco jugadoras que debutaron recientemente: Beth Buttimer, Jemima Adams Verling, Kate Jordan, Sophie Barrett y Alana McInerney. La que más internacionalidades suma es Linda Djougang, con 60. La siguen Cliodhna Moloney-MacDonald, con 55, y Neve Jones, con 49.
Tres partidos en casa antes de viajar
Irlanda llega a Sudáfrica después de jugar en casa contra Estados Unidos y Japón. En sus primeros partidos de la WXV Global Series perdió 36-40 con Estados Unidos en el Tallaght Stadium. Después le ganó 31-24 a Japón en el Dexcom Stadium de Galway. Fuera de la ventana de la WXV volvió a enfrentarse a Japón en Cork y ganó 43-19.
📅 Calendario · Sudáfrica vs Irlanda
| Fecha | Partido | Hora | Sede |
|---|---|---|---|
| 24/10 | Sudáfrica vs Irlanda | 14:00 (hora irlandesa) | Athlone Stadium (Ciudad del Cabo) |
| 31/10 | Sudáfrica vs Irlanda | 14:00 (hora irlandesa) | Athlone Stadium (Ciudad del Cabo) |
📣 Convocatoria · Irlanda · WXV Global Series (Sudáfrica)
| Jugadora | Club / Provincia | Tests |
|---|---|---|
| DELANTERAS | ||
| Beth Buttimer | UL Bohemian / Munster | 2 |
| Brittany Hogan | Sale Sharks | 46 |
| Cliodhna Moloney-MacDonald | Exeter Chiefs | 55 |
| Dorothy Wall | Exeter Chiefs | 44 |
| Eilís Cahill | UL Bohemian / Munster | 7 |
| Erin King (C) | Old Belvedere / Leinster | 15 |
| Fiona Tuite-O’Sullivan | Old Belvedere / Ulster | 28 |
| Grace Moore | Munster | 30 |
| Jane Clohessy | UL Bohemian / Munster | 3 |
| Jemima Adams Verling | Galwegians / Connacht | 3 |
| Kate Jordan | Blackrock College / Leinster | 1 |
| Linda Djougang | Old Belvedere / Leinster | 60 |
| Neve Jones | Gloucester-Hartpury | 49 |
| Niamh O’Dowd | Gloucester-Hartpury | 25 |
| Ruth Campbell | Old Belvedere / Leinster | 17 |
| Sadhbh McGrath | Cooke / Ulster | 24 |
| Sophie Barrett | Enniskillen / Cooke / Ulster | 1 |
| TRES CUARTOS | ||
| Alana McInerney | UL Bohemian / Munster | 1 |
| Anna McGann | Railway Union / Connacht | 20 |
| Aoibheann Reilly | Blackrock College / Connacht | 22 |
| Aoife Dalton | Old Belvedere / Leinster | 36 |
| Béibhinn Parsons | Blackrock College / Connacht | 38 |
| Dannah O’Brien | Old Belvedere / Leinster | 38 |
| Emily Lane | Blackrock College / Munster | 28 |
| Enya Breen | UL Bohemian / Munster | 34 |
| Eve Higgins | Railway Union / Leinster | 39 |
| Niamh Gallagher | Trailfinders / IQ Rugby | 4 |
| Robyn O’Connor | Old Belvedere / Leinster | 6 |
| Stacey Flood | Railway Union / Leinster | 31 |
| Vicky Elmes Kinlan | Wicklow / Leinster | 8 |
Tests: internacionalidades con Irlanda antes de la gira — Fuente: Connacht Rugby / IRFU
Fuente: Connacht Rugby · The42 · Foto: INPHO