Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Canada — Inglaterra | G 33 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2025 | Inglaterra — Francia | G 35 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2025 | Inglaterra — Escocia | G 40 - 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 06/09/2025 | Inglaterra — Australia | G 47 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2025 | Inglaterra — Estados Unidos | G 69 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 09/08/2025 | Francia — Inglaterra | G 40 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2025 | Inglaterra — España | G 97 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26/04/2025 | Inglaterra — Francia | G 43 - 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 19/04/2025 | Inglaterra — Escocia | G 59 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 12/04/2025 | Irlanda — Inglaterra | G 49 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inglaterra