Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2024 | Queensland Reds — Brumbies | P 14 - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2024 | Western Force — Queensland Reds | P 14 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/07/2023 | Canada — Australia | P 7 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/07/2023 | Australia — Estados Unidos | G 58 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/06/2023 | Australia — Nueva Zelanda | P 0 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/05/2023 | Australia — Fiji | G 22 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2019 | Australia A vs Nueva Zelanda Desarrollo XV | P 0 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2019 | Australia A vs Black Ferns Development XV | P 0 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/08/2019 | Nueva Zelanda — Australia | P 8 - 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia