Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | China — Francia | G 21 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30/07/2024 | Francia — Irlanda | G 19 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2024 | Francia — Canada | P 14 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2024 | Francia — Estados Unidos | G 31 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2024 | Francia — Japon | G 49 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2024 | Francia — Brasil | G 26 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30/06/2024 | Gran Bretaña — Francia | G 19 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/06/2024 | Francia — España | G 33 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/06/2024 | Francia — Polonia | G 38 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/06/2024 | Francia — Republica Checa | G 60 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia