Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2020 | Canada — Francia | P 19 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2020 | Australia — Francia | G 19 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2020 | Nueva Zelanda — Francia | P 7 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2020 | Francia — España | G 31 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2020 | Francia — Irlanda | G 35 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2019 | Francia — Australia | P 19 - 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15/12/2019 | Francia vs Canada | P 17 - 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15/12/2019 | Francia — Rusia | G 31 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2019 | Canada — Francia | G 14 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2019 | Francia — Brasil | G 45 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia