Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2022 | Inglaterra — Australia | P 5 - 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2022 | Australia — Gales | G 13 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2022 | Escocia — Australia | G 14 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2022 | Australia — Nueva Zelanda | P 17 - 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2022 | Nueva Zelanda — Australia | P 5 - 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/06/2022 | Australia — Canada | P 10 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2019 | Australia A vs Samoa | G 27 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2019 | Australia A vs Nueva Zelanda Desarrollo XV | P 0 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2019 | Australia A vs Black Ferns Development XV | P 0 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia