Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | BUC — El Salvador R.C. | P 0 - 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2026 | AVRFCB — BUC | P 8 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2026 | BUC — U. Bilbao R. | G 27 - 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15/02/2026 | BUC — AVRFCB | P 0 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2026 | Rugby Turia — BUC | P 8 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2026 | BUC — C.R. Atl. Portuense | G 23 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2025 | BUC — UE Santboiana | G 24 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2025 | CD Pingüinos — BUC | G 44 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/11/2025 | BUC — U. Bilbao R. | G 22 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2025 | AVRFCB — BUC | P 18 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España