Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | PWCC vs Viña Rugby Club | G 22 - 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 20/09/2026 | Chile vs Peru | E 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2026 | Paraguay vs Chile | E 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2026 | Uruguay vs Chile | P 5 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2026 | Chile vs Peru | G 31 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2026 | Argentina vs Chile | P 0 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2026 | Colombia vs Chile | P 0 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile