Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2017 | Nueva Zelanda vs Inglaterra | P 32 - 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2017 | Inglaterra vs Francia | G 20 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/08/2017 | Inglaterra — Estados Unidos | G 47 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2017 | Inglaterra — España | G 56 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 17/06/2017 | Nueva Zelanda vs Inglaterra | G 29 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/06/2017 | Canada vs Inglaterra | G 27 - 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 09/06/2017 | Australia vs Inglaterra | G 53 - 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 17/03/2017 | Irlanda vs Inglaterra | G 34 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2017 | Inglaterra vs Escocia | G 64 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 25/02/2017 | Inglaterra vs Italia | G 29 - 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Inglaterra