Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2002 | Estados Unidos — España | G 23 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2002 | Australia — Estados Unidos | P 5 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2002 | Estados Unidos — Francia | P 9 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/05/2002 | Estados Unidos — Paises Bajos | G 87 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/1999 | Nueva Zelanda vs Estados Unidos | P 5 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/1998 | Nueva Zelanda — Estados Unidos | P 12 - 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/1998 | España — Estados Unidos | G 38 - 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 02/05/1998 | Rusia — Estados Unidos | G 84 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Estados Unidos