Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2021 | Canada vs Estados Unidos | G 22 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2021 | Estados Unidos vs Canada | E 26 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2021 | Estados Unidos vs Mexico | G 37 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2021 | Gran Bretaña vs Estados Unidos | P 12 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2021 | Estados Unidos vs Canada | G 22 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2021 | Estados Unidos vs Canada | G 22 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2021 | Estados Unidos vs Mexico | G 62 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2021 | Gran Bretaña vs Estados Unidos | P 12 - 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2018 | Nueva Zelanda vs Estados Unidos | P 7 - 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos