Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | Fiji — Hong Kong | G 38 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2024 | Escocia — Fiji | P 15 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07/2024 | Australia — Fiji | P 5 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2019 | Fiji B vs Papua Nueva Guinea | G 40 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/05/2019 | Fiji vs Hong Kong | P 10 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2018 | Fiji – China | P 10 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2018 | España – Fiji | G 17 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2018 | Francia – Fiji | P 15 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2018 | Canada – Fiji | P 7 - 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2018 | España – Fiji | P 14 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyi