Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2014 | Sudafrica — España | G 36 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/2014 | España — Kazajistan | G 18 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2014 | España — Samoa | G 41 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2014 | Inglaterra — España | P 5 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2014 | Canada — España | P 5 - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07/2014 | España — Irlanda | P 20 - 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01/07/2014 | España — Francia | P 3 - 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2013 | Italia — España | G 38 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2013 | Paises Bajos — España | G 78 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2013 | Suecia — España | G 55 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España