Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | Gran Bretaña — Francia | G 31 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2024 | Francia — Brasil | G 14 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/02/2024 | Francia — España | G 19 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/01/2024 | Francia — Nueva Zelanda | P 10 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2024 | Francia — Estados Unidos | P 5 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2024 | Francia — Brasil | G 31 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/2024 | Francia — España | G 26 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2023 | Francia — Nueva Zelanda | G 24 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2023 | Francia — Canada | G 19 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2023 | Francia — Estados Unidos | G 31 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia