Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Estados Unidos — Italia | P 24 - 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26/09/2026 | Italia — Sudafrica | P 29 - 41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 17/05/2026 | Gales — Italia | G 43 - 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 09/05/2026 | Italia — Inglaterra | P 33 - 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | Italia — Escocia | G 41 - 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18/04/2026 | Irlanda — Italia | P 20 - 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2025 | Italia — Sudafrica | P 24 - 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/08/2025 | Francia — Italia | P 0 - 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2025 | Italia — Escocia | G 34 - 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27/04/2025 | Italia — Gales | G 44 - 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Italia